| MINI MASTER |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "MINI MASTER" |
| |
| |
| MASTER |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 11 % -6 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 150 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "MASTER" |
| |
| |
| WEB MASTER |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 13 % -8 % -5 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 11 % -5 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 400 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WEB MASTER" |
| |
| |
| WEB MASTER VIP |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -8 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 12 % -6 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 800 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1500 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 8 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WEB MASTER VIP" |
| |
| |
| MASTER GOLD |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 18 % -13 % -10 % -8 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 13 % -8 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 1500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1800 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 45 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 7 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 7 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 14 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "MASTER GOLD" |
| |
| |
| VIP GOLD |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -8 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -8 % -3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x6 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 2200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2500 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 4500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 22 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP GOLD" |
| |
| |
| PLATINA |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 25 % -18 % -12 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -5 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x8 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 3500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 6000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 12 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 12 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 30 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "PLATINA" |
| |
| |
| VIP PLATINA |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 26 % -18 % -12 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -10 % -5 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 5000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 8000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 12 |
| Срок действия каждой ссылки | 12 дней |
| К-во баннеров | 12 |
| Срок действия каждого баннера | 12 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 45 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP PLATINA" |
| |
| |